17.06.2005
Nach einer langen Runde und tollen Spielen wurde unsere C-Jugend Vize-Meister in Ihrer Staffel. 17 gewonnene Spiele, 2 Unendschieden und 1 Spiel verloren. Mit 132:17 das klar beste Tor-Verhältnis!, trotzdem knapp die Meisterschaft verpasst.
Hier nochmals herzlichen Glückwunsch für diese Leistung.
Abschlusstabelle Spieljahr 2004/05
Pl. | Verein | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff. | Pkt. |
1 | SG Hettingen/Inner/SG KFH Kett | 20 | 18 | 1 | 1 | 114:34 | +80 | 55 |
2 | SV Frohnstetten | 20 | 17 | 2 | 1 | 132:17 | +115 | 53 |
3 | SV Ebenweiler | 20 | 17 | 0 | 3 | 122:25 | +97 | 51 |
4 | Bad Saulgauer FC | 20 | 13 | 1 | 6 | 79:81 | -2 | 40 |
5 | FV Veringenstadt | 20 | 12 | 2 | 6 | 96:44 | +52 | 38 |
6 | SF Hundersingen | 20 | 9 | 0 | 11 | 59:83 | -24 | 27 |
7 | SV Fleischwangen | 20 | 7 | 0 | 13 | 62:87 | -25 | 21 |
8 | SV Bingen-Hitzkofen | 20 | 7 | 0 | 13 | 52:79 | -27 | 21 |
9 | FC Mengen II | 20 | 3 | 0 | 17 | 27:113 | -86 | 9 |
10 | SV Inzigkofen/TSV Vilsingen | 20 | 2 | 0 | 18 | 29:101 | -72 | 6 |
11 | TSV Scheer | 20 | 2 | 0 | 18 | 25:133 | -108 | 6 |
Letzte Änderung von Heinz F. am 11.07.2005 11:57 Uhr
Dieser Artikel wurde 1048 mal aufgerufen.